|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | SUS.304 316 | Làm đầy các loại: | làm nóng |
|---|---|---|---|
| Vôn: | 220v / 380V / 110v | Loại hướng: | Điện |
| Nguyên liệu làm đầy chai: | lon | Quyền lực: | 60kw |
| Yêu cầu về nước: | 5 m3 / giờ | ||
| Điểm nổi bật: | Máy rót nước,máy nước giải khát điền |
||
Máy ép nước ép trái cây đóng hộp CE Máy làm trái cây
Chi tiết nhanh:
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | Rửa đầu, làm đầy đầu và đóng nắp | Năng lực sản xuất (chai mỗi giờ cho 500ml) | Thông số kỹ thuật chai áp dụng (mm) | Công suất động cơ chính (kw) |
| RCGF12-12-6 | 12,12,6 | 4000BPH | 200ml-2500ml D = 55-110mm H = 150-310mm | 1,5 |
| RCGF18-18-6 | 18,18,6 | 5500BPH | 2.2 | |
| RCGF24-24-8 | 24,24,8 | 8000BPH | 2.2 | |
| RCGF32-32-10 | 32,32,10 | 10000BPH | 3 | |
| RCGF40-40-10 | 40,40,10 | 14000BPH | 5,5 | |
| RCGF50-50-12 | 50,50,12 | 17000BPH | 5,5 | |
| RCGF60-60-15 | 60,60,15 | 20000BPH | 7,5 |
Xử lý làm việc:
Dứa → Topping bảng → Máy nghiền con lăn → Máy giặt bong bóng
↓
máy cắt lát ← máy cắt lát ← Lột & trang trí
↓
Máy làm nước ép ← Máy vắt ốc
Tên: Máy chiết nước trái cây
Đầu ra:
Sử dụng 0,84 kg lon, số lượng trái cây để ráo nước trong mỗi lon là 0,5 kg, có nghĩa là 9.000 lon / ngày. Đó là 1,125 lon / h, hoặc 18/19 lon / phút.
(sử dụng lon 1,0 kg, trái cây ráo nước là 0,6 kg, do đó 7.500 lon / ngày)
Sử dụng lon 255 gr, sẽ có 3.300 lon / ngày (được sản xuất trong 2 giờ). Điều này có nghĩa là 1.650 lon / h, hoặc 27-28 lon / phút.
Máy ép nước ép trái cây đóng hộp CE Máy làm trái cây
Tải về để biết thêm chi tiết:
Người liên hệ: Mrs. Bella Sun
Tel: 86-13962273937
Fax: 86-512-58576770